Commit 75faef1
committed
feat(gfx): screen dressing (phase 7)
Chart gets a SEA CHART header with compass-rose tiles and parchment
margins flanking the grid; the title screen gets two gulls over the
horizon; port screens get a thin rule frame. New glyph tiles 134-136
(compass/gull/rule), mapped to the UI palette.1 parent ff660ee commit 75faef1
5 files changed
Lines changed: 101 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
134 | 139 | | |
135 | 140 | | |
136 | 141 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
744 | 744 | | |
745 | 745 | | |
746 | 746 | | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
747 | 751 | | |
748 | 752 | | |
749 | 753 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
501 | 501 | | |
502 | 502 | | |
503 | 503 | | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
504 | 519 | | |
505 | 520 | | |
506 | 521 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
975 | 979 | | |
976 | 980 | | |
977 | 981 | | |
| 982 | + | |
| 983 | + | |
| 984 | + | |
| 985 | + | |
| 986 | + | |
| 987 | + | |
| 988 | + | |
| 989 | + | |
| 990 | + | |
| 991 | + | |
| 992 | + | |
| 993 | + | |
| 994 | + | |
| 995 | + | |
| 996 | + | |
| 997 | + | |
| 998 | + | |
| 999 | + | |
| 1000 | + | |
| 1001 | + | |
| 1002 | + | |
| 1003 | + | |
| 1004 | + | |
| 1005 | + | |
| 1006 | + | |
| 1007 | + | |
| 1008 | + | |
| 1009 | + | |
| 1010 | + | |
| 1011 | + | |
978 | 1012 | | |
979 | 1013 | | |
980 | 1014 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1634 | 1634 | | |
1635 | 1635 | | |
1636 | 1636 | | |
| 1637 | + | |
1637 | 1638 | | |
1638 | 1639 | | |
| 1640 | + | |
| 1641 | + | |
| 1642 | + | |
| 1643 | + | |
| 1644 | + | |
| 1645 | + | |
| 1646 | + | |
| 1647 | + | |
| 1648 | + | |
| 1649 | + | |
| 1650 | + | |
| 1651 | + | |
| 1652 | + | |
| 1653 | + | |
| 1654 | + | |
| 1655 | + | |
| 1656 | + | |
| 1657 | + | |
| 1658 | + | |
| 1659 | + | |
| 1660 | + | |
| 1661 | + | |
| 1662 | + | |
| 1663 | + | |
| 1664 | + | |
| 1665 | + | |
| 1666 | + | |
| 1667 | + | |
| 1668 | + | |
| 1669 | + | |
| 1670 | + | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
1639 | 1681 | | |
1640 | 1682 | | |
1641 | 1683 | | |
| |||
1655 | 1697 | | |
1656 | 1698 | | |
1657 | 1699 | | |
| 1700 | + | |
1658 | 1701 | | |
1659 | 1702 | | |
1660 | 1703 | | |
| |||
0 commit comments