Skip to content

docs: note that modern-di-faststream 4.2.2 drops the request container context key - #711

Merged
lesnik512 merged 1 commit into
mainfrom
docs/faststream-request-container-key
Oct 17, 2026
Merged

lesnik512 merged 1 commit into
mainfrom
docs/faststream-request-container-key

Conversation

@lesnik512

Copy link
Copy Markdown
Member

modern-di-faststream 4.2.2 (modern-python/modern-di-faststream#85) keeps the request container in a ContextVar instead of the FastStream context, so the modern_di_request_container key this page mentions no longer exists. This adds one sentence to the 4.0.1 key-rename note saying so.

@github-actions github-actions Bot left a comment

Copy link
Copy Markdown

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Benchmark

Details
Benchmark suite Current: ff62551 Previous: 739cabe Ratio
benchmarks/test_guard_by_type.py::test_g16_resolve_by_type 5155777.698535896 iter/sec (stddev: 1.0506601710111535e-8) 3348370.194205163 iter/sec (stddev: 1.5695323450884138e-8) 0.65
benchmarks/test_guard_by_type.py::test_g17_resolve_by_type_large_registry 4330144.412919453 iter/sec (stddev: 3.973046990762865e-8) 3314516.2720392193 iter/sec (stddev: 1.376438516356709e-8) 0.77
benchmarks/test_guard_cold.py::test_g8_cold_first_resolve 23508.428040969135 iter/sec (stddev: 0.00004067504022348431) 14675.142735551124 iter/sec (stddev: 0.00006293991028556031) 0.62
benchmarks/test_guard_cold.py::test_g8b_cold_first_resolve_cached 18841.798527005114 iter/sec (stddev: 0.0001160096086002734) 12417.407456161032 iter/sec (stddev: 0.0002121565701833151) 0.66
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g14_concurrent_cached_hit[1] 656.5362281988647 iter/sec (stddev: 0.00011129730325565963) 473.4248962687743 iter/sec (stddev: 0.00012247122479235655) 0.72
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g14_concurrent_cached_hit[2] 623.1072915837958 iter/sec (stddev: 0.00015074636438976792) 421.9323994457171 iter/sec (stddev: 0.00044721386260312827) 0.68
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g14_concurrent_cached_hit[4] 584.9908245658669 iter/sec (stddev: 0.00019773248283015893) 433.66246019147945 iter/sec (stddev: 0.00018412170347437636) 0.74
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15_concurrent_first_resolve[1] 18603.555139580603 iter/sec (stddev: 0.000007046825843032444) 13296.394472094848 iter/sec (stddev: 0.000010050652179345837) 0.71
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15_concurrent_first_resolve[2] 9978.966002817582 iter/sec (stddev: 0.000014088142823554473) 6200.17801743136 iter/sec (stddev: 0.00002278251312295295) 0.62
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15_concurrent_first_resolve[4] 4992.25534786933 iter/sec (stddev: 0.000026937381545169075) 3217.980357984046 iter/sec (stddev: 0.000047326898014126365) 0.64
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15b_concurrent_first_resolve_sibling_children[1] 15345.698300144937 iter/sec (stddev: 0.000007601349557295212) 7837.170760445011 iter/sec (stddev: 0.000021613820114966692) 0.51
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15b_concurrent_first_resolve_sibling_children[2] 6606.139746255553 iter/sec (stddev: 0.000017416951851170475) 3720.488157815706 iter/sec (stddev: 0.00007878151465643211) 0.56
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15b_concurrent_first_resolve_sibling_children[4] 2956.2306403860284 iter/sec (stddev: 0.00006679306599609429) 1840.3120445341665 iter/sec (stddev: 0.0001774752216949306) 0.62
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15c_worker_pool_floor_control[1] 43652.713561484765 iter/sec (stddev: 0.000003207637418351886) 41220.41276068119 iter/sec (stddev: 0.0000028690311774752963) 0.94
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15c_worker_pool_floor_control[2] 21841.623837522373 iter/sec (stddev: 0.00001120827991904418) 13431.417002211238 iter/sec (stddev: 0.00001572783771933518) 0.61
benchmarks/test_guard_concurrency.py::test_g15c_worker_pool_floor_control[4] 8416.121079954568 iter/sec (stddev: 0.000023218996330659353) 5726.269706053066 iter/sec (stddev: 0.000029893042950555073) 0.68
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g6_build_child_container 2167590.5118027693 iter/sec (stddev: 1.902916368541297e-8) 1585922.0868215123 iter/sec (stddev: 3.555900824497384e-8) 0.73
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g6b_build_child_container_auto_scope 2314362.3891085563 iter/sec (stddev: 3.561208666352303e-8) 1685190.7041781326 iter/sec (stddev: 2.233968460187307e-8) 0.73
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g7_request_lifecycle_batch 4347.618617012553 iter/sec (stddev: 0.000020177152089238285) 3145.101172104337 iter/sec (stddev: 0.000010842548040717715) 0.72
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g7c_event_loop_floor_control 75012.89501332259 iter/sec (stddev: 0.0000013877588081872082) 57728.82899065175 iter/sec (stddev: 0.000001992671657507262) 0.77
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g7b_request_cycle_sync 571526.188101858 iter/sec (stddev: 5.362244043338369e-8) 409361.64227354905 iter/sec (stddev: 1.047169279790681e-7) 0.72
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g13_teardown_at_scale 94156.94711778278 iter/sec (stddev: 0.0000014455659333494445) 64636.45502013524 iter/sec (stddev: 0.0000016573675849260462) 0.69
benchmarks/test_guard_lifecycle.py::test_g13b_teardown_at_scale_async_no_finalizers 853.9994308035078 iter/sec (stddev: 0.0009589113414822547) 570.9650228051312 iter/sec (stddev: 0.0012233630060719826) 0.67
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g1_transient_resolve 3064015.5578363165 iter/sec (stddev: 2.188979195578838e-8) 2156751.048643363 iter/sec (stddev: 3.578457559225545e-8) 0.70
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g2_cached_resolve 5043127.566172447 iter/sec (stddev: 6.166553986990302e-9) 3008580.7128720763 iter/sec (stddev: 1.526593948686829e-8) 0.60
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g3_deep_chain 1164780.1692901484 iter/sec (stddev: 3.0884432846418245e-8) 766086.0156009885 iter/sec (stddev: 2.1833857332662548e-7) 0.66
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g4_wide_resolve 616079.0597009461 iter/sec (stddev: 3.588876298126269e-7) 472638.88753627293 iter/sec (stddev: 4.395983881394668e-7) 0.77
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g5_cross_scope 2760597.8488794845 iter/sec (stddev: 1.6726829770388532e-8) 1950616.1533217041 iter/sec (stddev: 3.4616826629210744e-8) 0.71
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g9_context_resolve 2122301.3280645474 iter/sec (stddev: 1.2223515967213168e-7) 1368595.562972687 iter/sec (stddev: 1.984081088087794e-7) 0.64
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g12_override_active_resolve 1163434.0361128717 iter/sec (stddev: 4.658152754050872e-8) 837287.8438208939 iter/sec (stddev: 6.071479944443276e-8) 0.72
benchmarks/test_guard_resolve.py::test_g18_alias_hop 5022137.078022882 iter/sec (stddev: 5.77897710196514e-9) 3587463.6370174442 iter/sec (stddev: 1.3354070071807049e-8) 0.71
benchmarks/test_guard_validate.py::test_g10_validate_deep_chain 55224.228591985724 iter/sec (stddev: 0.000014668350731060396) 29939.059045414164 iter/sec (stddev: 0.00026725807883043023) 0.54
benchmarks/test_guard_validate.py::test_g11_validate_wide 31633.638266121277 iter/sec (stddev: 0.000019281487942548343) 21248.21250300282 iter/sec (stddev: 0.000024402542465300847) 0.67

This comment was automatically generated by workflow using github-action-benchmark.

@lesnik512
lesnik512 merged commit 1ab56f7 into main Oct 17, 2026
12 checks passed
@lesnik512
lesnik512 deleted the docs/faststream-request-container-key branch October 17, 2026 17:09
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant